Rekneskap
Alle politiske parti og partiledd har rekneskapsplikt og bokføringsplikt
Inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember og eigedelar og gjeld per 31. desember skal rapporterast årleg. Partiledd som i løpet av året har hatt samla inntekter på mindre enn 12 000 kroner etter frådrag av offentleg støtte, pliktar å gi ei erklæring (forenkla rapportering) om at inntektene for året har vore under dette nivået.
| Id | Inntektspost | Sum |
|---|---|---|
| a | Statleg støtte | |
| b | Kommunal/fylkeskommunal partistøtte | |
| c | Anna offentleg støtte | |
| d | Kontingent | |
| e | Inntekter frå lotteri, innsamlingsaksjonar og liknande | |
| f | Kapitalinntekter | |
| g | Inntekter frå forretningsvirksomhet | |
| h | Andre inntekter frå eiga verksemd | |
| i | Bidrag frå privatpersonar | |
| j | Bidrag frå kommersielle føretak | |
| k | Bidrag frå organisasjonar i arbeidslivet | |
| l | Bidrag frå andre organisasjonar, foreiningar og sammenslutninger, institusjonar, stiftelsar og fond | |
| m | Bidrag frå andre | |
| n | Overføringar frå andre partiledd | |
| Sum inntekter |
| Id | Detaljerte kostnader etter art | Sum |
|---|---|---|
| a | Lønnskostnader | |
| b | Varekostnader | |
| c | Kostnader til anskaffelse av tenester | |
| d | Avskrivninger | |
| e | Finanskostnader | |
| f | Overføringar til andre partilag | |
| Sum kostnader |
| Id | Detaljerte kostnader etter aktivitet | Sum |
|---|---|---|
| a | Administrasjonskostnader | |
| b | Kostnader i forbindelse med partiaktivitetar | |
| c | i. Valkampkostnader - Marknadsføringstiltak | |
| ii. Andre valkampkostnader | ||
| d | Overføringar til andre partilag | |
| Sum kostnader | ||
| Resultat |
| Balanse | ||
|---|---|---|
| Omløpsmidlar | ||
| Anleggsmidlar | ||
| Sum eigedelar | ||
| Kortsiktig gjeld | ||
| Langsiktig gjeld | ||
| Formålskapital | ||
| Sum gjeld og formålskapital |
Avtalar
| Namn | Adresse |
|---|
Sponsorar
| Namn | Adresse |
|---|
Tilknytta bidrag
| Namn | Adresse | Beløp |
|---|
Långivarar
| Namn | Adresse | Beløp |
|---|